Przykładowe kolory drzwi tarasowych:
Dąb Bagienny
Orzech
Mahoń
Złoty Dąb
Antracyt
Taniej niż najtaniej – udowodnij, przebijemy!
Nasze ceny biją na głowę konkurencję,
a jakość zostaje na najwyższym poziomie.
Przekonaj się, że lepszej oferty po prostu nie znajdziesz!

📌 Dane podstawowe
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| System | Decco EkoSun 70 |
| Typ | Okno 001 |
| Ilość | 1 |
| Wymiary całkowite | 1600 mm x 1900 mm |
| Kolor | Biały z czarną uszczelką |
| Konfiguracja ściany | Standard |
| Uw | 1,4 W/m²·K |
| Rw (C;Ctr) | 27 (-1;-2) dB |
| Waga | 90,9 kg |
| Obwód | 7,0 m |
Ościeżnica / Profil
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Ościeżnica | 7110 (gł. 70 mm, wys. 64 mm, 6k) |
| Kolor rdzenia (rama) | Biały |
| Uszczelka w ościeżnicy | Czarna |
| Uszczelka w skrzydłach | Czarna |
| Odwodnienia dół | STD (widoczne, od czoła) |
| Dekompresja ramy góra | Tak |
| Rodzaj zgrzewu | V-Super |
| Profil peryferyjny dół | 7058 Poszerzenie 25 mm / EKO SUN 70 |
| Montaż profilu dodatkowego | Tak |
| Słupek | 7230 stały STANDARD 83 mm |
Skrzydła i okucie
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Skrzydło 1 | Fix w ramie (694 x 1747 mm) |
| Skrzydło 2 | 7120 – skrzydło PROSTE (6k) (596 x 1648 mm) |
| Okucie | Uchylno-przesuwne |
| Poziom zabezpieczenia | Standard |
| Listwa przyszybowa | Decco „KANCIASTA” |
| Rodzaj klamki | Jednostronna (MEDOS) |
| Kolor klamki | Biały |
Wymiary konstrukcyjne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Szerokość całkowita | 1600 mm |
| Wysokość całkowita | 1900 mm |
| Podział skrzydeł | 800 mm / 800 mm |
| Szerokość światła (podział) | 758,5 mm / 83 mm / 758,5 mm |
| Słupek | 83 mm |
| Światło do moskitiery (kwatera 2) | 694,5 x 1747 mm |
| Wymiar całkowity światła ościeżnicy (2.01) | 694 x 1747 mm |
| Wymiar światła skrzydła 1 (rolety) | 736 x 1788 mm |
| Wymiar światła skrzydła 2 (rolety) | 636 x 1689 mm |
Szklenie
| Pozycja | Pakiet szybowy | Wymiary |
|---|---|---|
| 1.01 | 4/16Ar/4th [Ug=1.1], g = 65%, Lt = 82% | 726 x 1778 mm |
| 2.01 | 4/16Ar/4th [Ug=1.1], g = 65%, Lt = 82% | 626 x 1678 mm |
📦 Wypełnienia
| Nr | Wymiary |
|---|---|
| Wymiar wypełnienia nr 1 | 726 x 1778 mm |
| Wymiar wypełnienia nr 2 | 626 x 1678 mm |

