Przykładowe kolory drzwi tarasowych:
Dąb Bagienny
Orzech
Mahoń
Złoty Dąb
Antracyt
Taniej niż najtaniej – udowodnij, przebijemy!
Nasze ceny biją na głowę konkurencję,
a jakość zostaje na najwyższym poziomie.
Przekonaj się, że lepszej oferty po prostu nie znajdziesz!

📌 Dane podstawowe
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| System | Decco EkoSun 70 |
| Typ | Okno 001 |
| Ilość | 1 |
| Wymiary | 1700 mm x 2100 mm |
| Kolor | Biały z czarną uszczelką |
| Waga | 105,3 kg |
| Obwód | 7,6 m |
| Uw | 1,4 W/m²·K |
| Rw (C;Ctr) | 27 (-1;-2) dB |
| Konfiguracja ściany | Standard |
Ościeżnica / Profil
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Ościeżnica | 7110 (gł. 70 mm, wys. 64 mm, 6k) |
| Kolor rdzenia (rama) | Biały |
| Uszczelka w ramie | Czarna |
| Uszczelka w skrzydłach | Czarna |
| Odwodnienia dół | STD (widoczne, od czoła) |
| Dekompresja ramy góra | Tak |
| Rodzaj zgrzewu | V-Super |
| Profil peryferyjny dół | 7058 Poszerzenie 25 mm / EKO SUN 70 |
| Montaż profilu dodatkowego | Tak |
| Słupek | 7230 stały STANDARD 83 mm |
Skrzydła i szklenie
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Skrzydło 1 | Fix w ramie |
| Skrzydło 2 | 7120 – skrzydło PROSTE (6k) |
| Okucie | Uchylno-przesuwne |
| Poziom zabezpieczenia | Standard |
| Szklenie | 4/16/4 |
| Listwa przyszybowa | Decco „KANCIASTA” |
Klamki i elementy dodatkowe
| Element | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj klamki | Jednostronna (MEDOS) |
| Kolor klamki | Biały |
| Kolor osłonek szyn i wózków | Biały |
Wymiary techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Szerokość całkowita | 1700 mm |
| Wysokość całkowita | 2100 mm |
| Podział skrzydeł | 850 mm / 850 mm |
| Słupek | 83 mm |
| Wymiar wypełnienia 1 | 776 x 1978 mm |
| Wymiar wypełnienia 2 | 676 x 1878 mm |
| Wymiar światła skrzydła 1 | 786 x 1988 mm |
| Wymiar światła skrzydła 2 | 686 x 1889 mm |
| Światło do moskitiery (kwatera 2) | 744 x 1947 mm |
| Wymiar 646 x 1848 | Skrzydło przesuwne |
| Wymiar 744 x 1947 | Skrzydło FIX |

