Taniej niż najtaniej – udowodnij, przebijemy!
Nasze ceny biją na głowę konkurencję,
a jakość zostaje na najwyższym poziomie.
Przekonaj się, że lepszej oferty po prostu nie znajdziesz!
Przykładowe kolory drzwi przesuwnych HST:
Dąb Bagienny
Orzech
Mahoń
Złoty Dąb
Antracyt

Specyfikacja systemu: HST VEKAMOTION 82
| Parametr | Opis | Wartość / Wariant | |
|---|---|---|---|
| System | Producent / Model | HST VEKAMOTION 82 | |
| Typ / Schemat | Kolor / Układ | Biały – Schemat A (P) | |
| Wymiary | Szerokość x Wysokość | 2500 mm x 2000 mm | |
| Powierzchnia | Powierzchnia całkowita | 5 m² | |
| Pakiet szybowy | Budowa | 4TM / 18A / 4 / 18A / 4TM | |
| Grubość pakietu | 48 mm | ||
| Współczynnik Ug | 0,5 W/m²K | ||
| Współczynnik g | 53 % | ||
| Lt (przepuszczalność światła) | 73 % | ||
| Ramka dystansowa | Typ | ULTRA (ciepła), szara | |
| Rodzaj pakietu | 3-szybowy | ||
| Okucie | System | GU | |
| Uszczelka | Typ | Czarna uszczelka (HST) | |
| Uw | Współczynnik przenikania cieplnego całej konstrukcji | 0,834 W/m²K | |
| Listwa labiryntowa | Dostępne kolory | Biały / Szary / Czarny | |

